19 Jan
Ranking of the top 150 players for the 2013 NFL Draft.
|
Top 150 |
|||||
| # | Rnd | Full Name | School | Pos | Year |
| 1 | 1st | Damontre Moore | Texas A&M | OLB | 3Jr |
| 2 | 1st | Star Lotulelei | Utah | DT | 5Sr |
| 3 | 1st | Jarvis Jones | Georgia | OLB | 4Jr |
| 4 | 1st | Bjoern Werner | Florida State | DE | 3Jr |
| 6 | 1st | Luke Joeckel | Texas A&M | T | 3Jr |
| 5 | 1st | Johnathan Hankins | Ohio State | DT | 3Jr |
| 7 | 1st | Chance Warmack | Alabama | G | 5Sr |
| 8 | 1st | Barkevious Mingo | LSU | OLB | 4Jr |
| 9 | 1st | DeMarcus Milliner | Alabama | CB | 3Jr |
| 10 | 1st | Jonathan Cooper | North Carolina | G | 5Sr |
| 11 | 1st | Sheldon Richardson | Missouri | DT | 4Jr |
| 12 | 1st | Dion Jordan | Oregon | OLB | 5Sr |
| 13 | 1st | Keenan Allen | California | WR | 3Jr |
| 14 | 1st | Geno Smith | West Virginia | QB | 4Sr |
| 15 | 1st | Manti Te’o | Notre Dame | ILB | 4Sr |
| 16 | 1st | Sam Montgomery | LSU | DE | 4Jr |
| 17 | 1st | Zach Ertz | Stanford | TE | 4Jr |
| 18 | 1st | Alexander Ogletree | Georgia | ILB | 3Jr |
| 19 | 1st | Jesse Williams | Alabama | DT | 4Sr |
| 20 | 1st | Kevin Minter | LSU | ILB | 4Jr |
| 21 | 1st | Giovani Bernard | North Carolina | RB | 3So |
| 22 | 1-2 | Eric Fisher | Central Michigan | T | 4Sr |
| 23 | 1st | Matt Barkley | USC | QB | 4Sr |
| 24 | 1-2 | Ezekiel Ansah | BYU | DE | 5Sr |
| 25 | 1-2 | Johnathan Jenkins | Georgia | DT | 4Sr |
| 26 | 1-2 | Kenny Vaccaro | Texas | S | 4Sr |
| 27 | 1-2 | Tyler Eifert | Notre Dame | TE | 4Jr |
| 28 | 1-2 | Sylvester Williams | North Carolina | DT | 4Sr |
| 29 | 1-2 | Logan Ryan | Rutgers | CB | 4Jr |
| 30 | 1-2 | Barrett Jones | Alabama | C | 5Sr |
| 31 | 1-2 | Lane Johnson | Oklahoma | T | 5Sr |
| 32 | 2nd | Larry Warford | Kentucky | G | 4Sr |
| 33 | 2nd | Terrance Williams | Baylor | WR | 5Sr |
| 34 | 2nd | Jawan Jamison | Rutgers | RB | 3So |
| 35 | 2nd | Alex Okafor | Texas | DE | 4Sr |
| 36 | 2nd | Tavon Austin | West Virginia | WR | 4Sr |
| 37 | 2nd | Eric Reid | LSU | S | 3Jr |
| 38 | 2nd | Xavier Rhodes | Florida State | CB | 4Jr |
| 39 | 2nd | Shariff Floyd | Florida | DT | 3Jr |
| 40 | 2nd | Gavin Escobar | San Diego State | TE | 4Jr |
| 41 | 2nd | Bennie Logan | LSU | DT | 4Jr |
| 42 | 2nd | Justin Hunter | Tennessee | WR | 3Jr |
| 43 | 2nd | Tyler Wilson | Arkansas | QB | 4Sr |
| 44 | 2nd | Oday Aboushi | Virginia | T | 4Sr |
| 45 | 2nd | Matt Elam | Florida | S | 3Jr |
| 46 | 2nd | Kawann Short | Purdue | DT | 5Sr |
| 47 | 2nd | Arthur Brown | Kansas State | OLB | 5Sr |
| 48 | 2nd | Kyle Long | Oregon | T | 4Sr |
| 49 | 2nd | Ryan Nassib | Syracuse | QB | 5Sr |
| 50 | 2nd | Montee Ball | Wisconsin | RB | 4Sr |
| 51 | 2nd | DeAndre Hopkins | Clemson | WR | 3Jr |
| 52 | 2nd | Johnthan Banks | Mississippi State | CB | 4Sr |
| 53 | 2nd | Cornellius Carradine | Florida State | DE | 4Sr |
| 54 | 2nd | Eddie Lacy | Alabama | RB | 4Jr |
| 55 | 2nd | Desmond Trufant | Washington | CB | 4Sr |
| 56 | 2nd | Will Davis | Utah State | CB | 4Sr |
| 57 | 2nd | Andre Ellington | Clemson | RB | 5Sr |
| 58 | 2nd | Dallas Thomas | Tennessee | G | 5Sr |
| 59 | 2nd | Margus Hunt | SMU | DE | 5Sr |
| 60 | 2nd | D.J. Swearinger | South Carolina | S | 4Sr |
| 61 | 2-3 | Blidi Wreh-Wilson | Connecticut | CB | 5Sr |
| 62 | 2nd | Tyler Bray | Tennessee | QB | 3Jr |
| 63 | 2nd | Khaled Holmes | USC | C | 5Sr |
| 64 | 2nd | Brennan Williams | North Carolina | T | 4Sr |
| 65 | 2-3 | Cordarrelle Patterson | Tennessee | WR | 3Jr |
| 66 | 2-3 | Denard Robinson | Michigan | WR | 4Sr |
| 67 | 2-3 | Travis Frederick | Wisconsin | C | 4Jr |
| 68 | 2nd | Mike Glennon | North Carolina State | QB | 5Sr |
| 69 | 2-3 | Brian Winters | Kent State | G | 4Sr |
| 70 | 3rd | D.J. Fluker | Alabama | T | 4Jr |
| 71 | 2-3 | Phillip Thomas | Fresno State | S | 5Sr |
| 72 | 2-3 | Jordan Poyer | Oregon State | CB | 4Sr |
| 73 | 3rd | Robert Alford | Southeastern Louisiana | CB | 5Sr |
| 74 | 2-3 | Stepfan Taylor | Stanford | RB | 4Sr |
| 75 | 2-3 | Akeem Spence | Illinois | DT | 4Jr |
| 76 | 3rd | Christine Michael | Texas A&M | RB | 4Sr |
| 77 | 2nd | Robert Woods | USC | WR | 3Jr |
| 78 | 2-3 | T.J. McDonald | USC | S | 4Sr |
| 79 | 3rd | Le’Veon Bell | Michigan State | RB | 3Jr |
| 80 | 2nd | Jordan Reed | Florida | TE | 4Jr |
| 81 | 3rd | Levine Toilolo | Stanford | TE | 4Jr |
| 82 | 3rd | E.J. Manuel | Florida State | QB | 5Sr |
| 83 | 3rd | Jamar Taylor | Boise State | CB | 5Sr |
| 84 | 3rd | Khaseem Greene | Rutgers | OLB | 5Sr |
| 85 | 3rd | Dion Sims | Michigan State | TE | 4Jr |
| 86 | 3rd | Zac Dysert | Miami-Oh | QB | 5Sr |
| 87 | 3rd | Sanders Commings | Georgia | CB | 4Sr |
| 88 | 3rd | Datone Jones | UCLA | DE | 5Sr |
| 89 | 3rd | Malliciah Goodman | Clemson | DE | 4Sr |
| 90 | 3-4 | Stedman Bailey | West Virginia | WR | 4Jr |
| 91 | 3rd | Dwayne Gratz | Connecticut | CB | 5Sr |
| 92 | 4th | Xavier Nixon | Florida | T | 4Sr |
| 93 | 3rd | Everett Dawkins | Florida State | DT | 5Sr |
| 94 | 3rd | Landry Jones | Oklahoma | QB | 5Sr |
| 95 | 3rd | Cobi Hamilton | Arkansas | WR | 4Sr |
| 96 | 3rd | Robert Lester | Alabama | S | 5Sr |
| 97 | 3rd | Theo Riddick | Notre Dame | RB | 4Sr |
| 98 | 3-4 | Reid Fragel | Ohio State | T | 4Sr |
| 99 | 3rd | David Amerson | North Carolina State | CB | 3Jr |
| 100 | 3rd | Joseph Randle | Oklahoma State | RB | 3Jr |
| 101 | 3rd | Quinton Patton | Louisiana Tech | WR | 5Sr |
| 102 | 3rd | Nick Kasa | Colorado | TE | 4Sr |
| 103 | 3rd | Shawn Williams | Georgia | S | 4Sr |
| 104 | 3rd | Johnathan Franklin | UCLA | RB | 5Sr |
| 105 | 3rd | Leon McFadden | San Diego State | CB | 4Sr |
| 106 | 3rd | Bacarri Rambo | Georgia | S | 5Sr |
| 107 | 4th | Chris Gragg | Arkansas | TE | 5Sr |
| 108 | 3rd | Kenjon Barner | Oregon | RB | 5Sr |
| 109 | 3-4 | Ricky Wagner | Wisconsin | T | 5Sr |
| 110 | 3-4 | Da’Rick Rogers | Tennessee Tech | WR | 3Jr |
| 111 | 3-4 | Mike Gillislee | Florida | RB | 4Sr |
| 112 | 4th | Braden Brown | BYU | T | 5Sr |
| 113 | 4th | Jonathan Bostic | Florida | ILB | 4Sr |
| 114 | 3rd | Oscar Johnson | Louisiana Tech | T | 4Sr |
| 115 | 3-4 | Gerald Hodges | Penn State | OLB | 4Sr |
| 116 | 3rd | Kenny Stills | Oklahoma | WR | 3Jr |
| 117 | 4-5 | Justin Pugh | Syracuse | T | 4Sr |
| 118 | 4th | Brandon Jenkins | Florida State | OLB | 4Sr |
| 119 | 4th | Markus Wheaton | Oregon State | WR | 4Sr |
| 120 | 4th | Lavar Edwards | LSU | DE | 5Sr |
| 121 | 4th | Tyrann Mathieu | LSU | CB | 3Jr |
| 122 | 4th | Jordan Hill | Penn State | DT | 4Sr |
| 123 | 4th | John Simon | Ohio State | OLB | 4Sr |
| 124 | 4th | Kevin Reddick | North Carolina | ILB | 4Sr |
| 125 | 4th | Tony Jefferson | Oklahoma | S | 3Jr |
| 126 | 4th | Earl Watford | James Madison | G | 5Sr |
| 127 | 4th | Brandon Williams | Missouri Southern | DT | 5Sr |
| 128 | 4th | Corey Lemonier | Auburn | DE | 3Jr |
| 129 | 5th | DeVonte Holloman | South Carolina | OLB | 4Sr |
| 130 | 4th | Kwame Geathers | Georgia | DT | 4Jr |
| 131 | 4th | Sean Porter | Texas A&M | OLB | 4Sr |
| 132 | 4th | Ryan Swope | Texas A&M | WR | 4Sr |
| 133 | 4th | Nickell Robey | USC | CB | 3Jr |
| 134 | 4th | William Campbell | Michigan | DT | 4Sr |
| 135 | 4th | Jamie Collins | Southern Mississippi | OLB | 4Sr |
| 136 | 4th | Wes Horton | USC | DE | 5Sr |
| 137 | 4th | Nico Johnson | Alabama | ILB | 4Sr |
| 138 | 4th | Montori Hughes | Tennessee Martin | DT | 4Sr |
| 139 | 4-5 | A.J. Francis | Maryland | DT | 5Sr |
| 140 | 4th | Ryan Otten | San Jose State | TE | 5Sr |
| 141 | 4-5 | Earl Wolff | North Carolina State | S | 5Sr |
| 142 | 4th | David Bass | Missouri Western | DE | 4Sr |
| 143 | 4th | Chase Thomas | Stanford | OLB | 5Sr |
| 144 | 4th | Terron Armstead | Arkansas Pine Bluff | G | 4Sr |
| 145 | 4-5 | Marcus Davis | Virginia Tech | WR | 5Sr |
| 146 | 4-5 | Hugh Thornton | Illinois | G | 4Sr |
| 147 | 4-5 | William Gholston | Michigan State | DE | 3Jr |
| 148 | 4-5 | Trevardo Williams | Connecticut | OLB | 4Sr |
| 149 | 4-5 | Aaron Dobson | Marshall | WR | 4Sr |
| 150 | 5th | Zeke Motta | Notre Dame | S | 4Sr |
Leave a reply