18 Dec
If there’s one word that can be used to describe next April’s receiver class it would be average. There are few prospects who project as number one receivers at the next level, not a lot of size as we saw in the last draft nor underclassmen to save the day.
|
Wide Receiver |
|||
| Rnd | Name | School | Yr |
| 1st | Keenan Allen | California | 3Jr |
| 2nd | Terrance Williams | Baylor | 5Sr |
| 2nd | Robert Woods | USC | 3Jr |
| 2nd | Tavon Austin | West Virginia | 4Sr |
| 2nd | DeAndre Hopkins | Clemson | 3Jr |
| 2nd | Justin Hunter | Tennessee | 3Jr |
| 2-3 | Cordarrelle Patterson | Tennessee | 3Jr |
| 2-3 | Denard Robinson | Michigan | 4Sr |
| 3rd | Kenny Stills | Oklahoma | 3Jr |
| 3rd | Jalen Saunders | Oklahoma | 4Jr |
| 3rd | Cobi Hamilton | Arkansas | 4Sr |
| 3rd | Jordan Matthews | Vanderbilt | 3Jr |
| 3rd | Quinton Patton | Louisiana Tech | 5Sr |
| 3-4 | Da’Rick Rogers | Tennessee Tech | 3Jr |
| 3-4 | Stedman Bailey | West Virginia | 4Jr |
| 4th | Markus Wheaton | Oregon State | 4Sr |
| 4th | Tavarres King | Georgia | 5Sr |
| 4th | Brandon Coleman | Rutgers | 4Jr |
| 4th | Devin Street | Pittsburgh | 4Jr |
| 4th | Ryan Swope | Texas A&M | 4Sr |
| 4-5 | Marcus Davis | Virginia Tech | 5Sr |
| 4-5 | Aaron Dobson | Marshall | 4Sr |
| 4-5 | Cody Hoffman | BYU | 4Jr |
| 4-5 | Conner Vernon | Duke | 4Sr |
| 5th | Marquess Wilson | Washington State | 3Jr |
| 5th | Chris Harper | Kansas State | 5Sr |
| 5th | Aaron Mellette | Elon | 5Sr |
| 5th | Dan Buckner | Arizona | 5Sr |
| 6th | Mike Shanahan | Pittsburgh | 5Sr |
| 6th | Jasper Collins | Mount Union | 4Sr |
| 6th | Darius Johnson | SMU | 4Sr |
| 6th | DeVonte Christopher | Utah | 5Sr |
| 6th | Rodney Smith | Florida State | 4Sr |
| 6-7 | T.J. Moe | Missouri | 4Sr |
| 6-7 | Paul Richardson | Colorado | 3Jr |
| 6-7 | Alec Lemon | Syracuse | 4Sr |
| 6th | Corey Fuller | Virginia Tech | 5Sr |
| 6-7 | Erik Highsmith | North Carolina | 4Sr |
| 7th | Jared Abbrederis | Wisconsin | 4Jr |
| 7th | Noel Grigsby | San Jose State | 4Jr |
| 7th | Justin Brown | Oklahoma | 4Sr |
| 7th | Jaz Reynolds | Oklahoma | 4Jr |
| 7-FA | Tyrone Goard | Eastern Kentucky | 5Sr |
| 7-FA | Matt Hazel | Coastal Carolina | 3Jr |
| 7-FA | Larry Pinkard | Old Dominion | 3So |
| FA | Keenan Davis | Iowa | 4Sr |
| FA | Jheranie Boyd | North Carolina | 4Sr |
| FA | Allen Hurns | Miami-Fl | 3Jr |
| FA | Michael Campanaro | Wake Forest | 4Jr |
| FA | Chris McNeill | Wyoming | 4Sr |
| FA | Martel Moore | Northern Illinois | 4Sr |
| FA | Nick Williams | Connecticut | 4Sr |
| FA | Rashad Ross | Arizona State | 4Sr |
| FA | Kevin Norrell | Stony Brook | 5Sr |
| FA | Russell Shepard | LSU | 4Sr |
| FA | Devon Smith | Penn State | 4Sr |
| FA | Kevin Dorsey | Maryland | 5Sr |
| FA | Mark Harrison | Rutgers | 4Sr |
| FA | Jamal Miles | Arizona State | 4Sr |
| FA | Colin Lockett | San Diego State | 4Jr |
| FA | Josh Boyce | TCU | 4Jr |
| FA | Javone Lawson | La-Lafayette | 4Sr |
| FA | Kyle Fisher | Bloomsburg | 4Sr |
| FA | Erik Lora | Eastern Illinois | 4Jr |
| FA | Tyler Shaw | N.W. Missouri St. | 5Sr |
| FA | Cody Wilson | Central Michigan | 4Sr |
| FA | Roy Roundtree | Michigan | 5Sr |
| FA | Brandon Kaufman | Eastern Washington | 4Jr |
| FA | Nick Harwell | Miami-Oh | 3Jr |
| FA | LaRod King | Kentucky | 4Sr |
| FA | Chuck Jacobs | Utah State | 4Sr |
| FA | Marcus Sales | Syracuse | 5Sr |
| FA | D.J. Coles | Virginia Tech | 4Sr |
| FA | Lanear Sampson | Baylor | 5Sr |
| FA | Luke Matthews | Utah | 5Sr |
| FA | Xavier Boyce | Norfolk State | 5Sr |
| FA | Reggie Dunn | Utah | 5Sr |
| FA | Marquise Goodwin | Texas | 4Sr |
| FA | Jaron Brown | Clemson | 5Sr |
| FA | Mike Davis | Texas | 3Jr |
| FA | Charles Hawkins | Southern | 5Sr |
| FA | Perez Ashford | Northern Illinois | 4Sr |
| FA | Taylor Stockemer | Arkansas State | 5Sr |
| FA | Skye Dawson | TCU | 4Sr |
| FA | Ryan Spadola | Lehigh | 4Sr |
| FA | Jasper Collins | Mt Union | 4Sr |
| FA | Emory Blake | Auburn | 4Sr |
| FA | Dominique Sullivan | Southern Mississippi | 3Jr |
| FA | Charles Johnson | Grand Valley State | 5Sr |
| FA | Josh Jarboe | Arkansas State | 5Sr |
| FA | Cameron Richard | Idaho State | 3Jr |
| FA | Mike Scott | Idaho | 4Sr |
| FA | Brice Butler | San Diego State | 5Sr |
| FA | Dominique Sandifer | San Diego State | 5Sr |
| FA | Greg Herd | Eastern Washington | 4Sr |
| FA | Alex Neutz | Buffalo | 4Jr |
| FA | Cordell Roberson | Stephen F. Austin | 4Sr |
| FA | Norman White | Villanova | 5Sr |
| FA | James Johnson | Washington | 4Sr |
| FA | MarQueis Gray | Minnesota | 5Sr |
| FA | Dylan Denso | San Diego State | 4Jr |
| FA | Bryan Burnham | Tulsa | 4Sr |
| FA | Devin Stark | Austin Peay | 4Sr |
| FA | Nick Edwards | Eastern Washington | 5Sr |
| FA | Terrance Lewis | Alcorn State | 4Sr |
| FA | Tyshon Goode | Kent State | 4Jr |
| FA | Chris Bowden | Wingate | 4Sr |
| FA | Uzoma Nwachukwu | Texas A&M | 4Sr |
| FA | Greg Wilson | Fordham | 4Sr |
| FA | Ken Thompkins | Cincinnati | 4Sr |
| FA | Marlon Brown | Georgia | 4Sr |
| FA | Dyrell Roberts | Virginia Tech | 5Sr |
| FA | Myles White | Louisiana Tech | 5Sr |
| FA | Antavious Wilson | Marshall | 5Sr |
| FA | Brian Sutherland | North Alabama | 5Sr |
| FA | Rod Rumble | Idaho State | 4Sr |
| FA | Andy Cruse | Miami-Oh | 5Sr |
| FA | Michael Bonner | Jacksonville State | 4Sr |
| FA | Aaron Rollin | South Dakota State | 5Sr |
| FA | Michael Berry | Southern | 4Sr |
| FA | Christoph Wright | Eastern Illinois | 4Sr |
| FA | Thomas Ryan | Towson | 4Sr |
| FA | Jessie Grandy | Central Arkansas | 4Sr |
| FA | Tyrone Walker | Illinois State | 4Sr |
| FA | Eric Rogers | Cal-Lutheran | 4Sr |
| FA | Marcus Rucker | Memphis | 5Sr |
| FA | Riley Hawkins | Samford | 5Sr |
| FA | Tristan Roberts | Monmouth | 4Sr |
| FA | Von Wise | Eastern Illinois | 5Sr |
| FA | Cameron Bailey | Eastern Kentucky | 4Sr |
| FA | Michael Rios | Marist | 5Sr |
| FA | Quentin Pierce | Southern Mississippi | 5Sr |
| FA | Mike Newbern | Bethel-Tn | 4Sr |
| FA | Dontel Watkins | Murray State | 5Sr |
| FA | Kemonte’ Bateman | New Mexico State | 4Sr |
| FA | Jason Thompson | New Haven | 4Sr |
| FA | Michael Smith | Connecticut | 5Sr |
| FA | Chris Smith | Yale | 4Jr |
| FA | David Crawford | Wagner | 5Sr |
| FA | Deven Baker | Central Connecticut State | 5Sr |
| FA | D’Mario Parker | Louisiana College | 4Sr |
| FA | Travis Harvey | Florida A&M | 5Sr |
| FA | Matt Wilmer | Fairmont State | 4Sr |
| FA | Andrell Smith | Louisville | 4Sr |
| FA | Darryl Freeney | Winston Salem State | 5Sr |
4 Responses for "‘13 Wide Receiver Rankings"
Campanaro will be the first slot taken in 2014
I agree with most of these though. I was wondering if you forgot about Ace Sanders(SC), Tj Jones(ND) & Bell (ALA) or do you not see them being draft worthy?
[...] – Sports Illustrated’s draft analyst Tony Pauline gave Allen the only first-round quality grade of this year’s receiving class, as Pauline call the group as a whole “average.” [...]
[...] – Sports Illustrated’s draft analyst Tony Pauline gave Allen the only first-round quality grade of this year’s receiving class, as Pauline call the group as a whole “average.” [...]
Leave a reply