30 Jan
The 2012 draft will include one tremendous running back talent at the top of round one but the talent thins out after that. We see few true feature backs available and the position is highlighted by situational runners or third down specialists.
|
Running Back Rankings |
|||
| Rnd | Full Name | School | Yr |
| 1st | Trent Richardson | Alabama | 3Jr |
| 2nd | Lamar Miller | Miami-Fl | 3So |
| 2nd | Doug Martin | Boise State | 5Sr |
| 2nd | David Wilson | Virginia Tech | 3Jr |
| 2-3 | Isaiah Pead | Cincinnati | 4Sr |
| 2-3 | Vick Ballard | Mississippi State | 4Sr |
| 3rd | Cyrus Gray | Texas A&M | 4Sr |
| 3rd | LaMichael James | Oregon | 4Jr |
| 3rd | Bernard Pierce | Temple | 3Jr |
| 3-4 | Chris Rainey | Florida | 5Sr |
| 3-4 | Robert Turbin | Utah State | 5Jr |
| 3-4 | Chris Polk | Washington | 4Jr |
| 4th | Ronnie Hillman | San Diego State | 3So |
| 5th | Daniel Herron | Ohio State | 5Sr |
| 5th | Davin Meggett | Maryland | 4Sr |
| 5th | Tauren Poole | Tennessee | 4Sr |
| 5th | Alfred Morris | Florida Atlantic | 5Sr |
| 5-6 | Marc Tyler | USC | 5Sr |
| 5-6 | Edwin Baker | Michigan State | 3Jr |
| 6th | Ryan Houston | North Carolina | 5Sr |
| 6-7 | Terrance Ganaway | Baylor | 5Sr |
| 7th | Brandon Bolden | Mississippi | 4Sr |
| 7th | Bobby Rainey | Western Kentucky | 5Sr |
| 7-FA | Lennon Creer | Louisiana Tech | 5Sr |
| FA | Adonis Thomas | Toledo | 5Sr |
| FA | Jonas Gray | Notre Dame | 4Sr |
| FA | Jewel Hampton | Southern Illinois | 4Jr |
| FA | Jason Ford | Illinois | 4Sr |
| FA | Alvester Alexander | Wyoming | 3Jr |
| FA | Tavoy Moore | Idaho State | 4Sr |
| FA | Keola Antolin | Arizona | 4Sr |
| FA | Antwon Bailey | Syracuse | 5Sr |
| FA | Jermaine Thomas | Florida State | 4Sr |
| FA | Foswhitt Whittaker | Texas | 5Sr |
| FA | Ronnie Weaver | UCF | 5Sr |
| FA | Michael Harris | Murray State | 4Sr |
| FA | Daryl Richardson | Abilene Christian | 4Sr |
| FA | Jonathan Grimes | William & Mary | 4Sr |
| FA | Kenny Turner | New Mexico State | 4Jr |
| FA | Ty Jones | Florida State | 4Sr |
| FA | Darryl Whiting | Fordham | 5Sr |
| FA | Rodney Stewart | Colorado | 5Sr |
| FA | Darrell Scott | South Florida | 4Jr |
| FA | Jeff Demps | Florida | 4Sr |
| FA | Mike Ball | Nevada | 4Jr |
| FA | Roddy Jones | Georgia Tech | 5Sr |
| FA | Lance Dunbar | North Texas | 4Sr |
| FA | Ashton Leggett | Illinois State | 5Sr |
| FA | DJ McNorton Jr | North Dakota State | 5Sr |
| FA | Edwin Gowins | Cal-Pa | 4Sr |
| FA | Travaris Cadet | Appalachian State | 5Sr |
| FA | Jonathan Hernandez | Massachusetts | 5Sr |
| FA | Patrick Shed | UAB | 4Sr |
| FA | Chris Douglas | Missouri State | 5Sr |
| FA | Joe Banyard | UTEP | 5Sr |
| FA | Enrique Davis | Mississippi | 4Sr |
| FA | Zach Brown | Pittsburgh | 5Sr |
| FA | Brian Fowler | Central Connecticut State | 5Sr |
| FA | Duane Bennett | Minnesota | 5Sr |
| FA | Victor Anderson | Louisville | 4Sr |
|
Fullback Rankings |
|||
| Rnd | Full Name | School | Yr |
| 5-6 | Broderick Green | Arkansas | 5Sr |
| 7th | Chad Diehl | Clemson | 5Sr |
| FA | Joe Martinek | Rutgers | 5Sr |
| FA | Brady Ewing | Wisconsin | 4Sr |
| FA | Cody Johnson | Texas | 5Sr |
| FA | Derrick Coleman | UCLA | 4Sr |
| FA | Dan Paul | Boise State | 4Sr |
| FA | Jermaine Robertson | Arkansas State | 5Sr |
| FA | Adam Harris | Syracuse | 4Sr |
Leave a reply