23 Jan
Weigh-ins from this morning at the Senior Bowl.
|
North |
||||||
| Full Name | Pos | School | Ht | Wt | Hand | Arm |
| Mike Adams | OL | Ohio State | 6070 | 323 | 11 | 33 3/4 |
| Tony Bergstrom | OL | Utah | 6054 | 315 | 9 | 31 3/8 |
| Mike Brewster | OL | Ohio State | 6042 | 310 | 9 5/8 | 31 |
| Audie Cole | LB | North Carolina State | 6041 | 248 | 10 | 32 1/4 |
| Kirk Cousins | QB | Michigan State | 6022 | 209 | 9 7/8 | 31 1/4 |
| Jack Crawford | DL | Penn State | 6047 | 268 | 10 1/8 | 33 1/2 |
| Vinny Curry | DL | Marshall | 6030 | 265 | 9 1/4 | 32 |
| Lavonte David | LB | Nebraska | 6004 | 225 | 8 1/2 | 31 1/8 |
| Demario Davis | OLB | Arkansas State | ||||
| Alfonzo Dennard | DB | Nebraska | 5100 | 203 | 9 1/4 | 30 |
| Michael Egnew | TE | Missouri | 6052 | 251 | 9 3/4 | 32 1/2 |
| Brady Ewing | OH | Wisconsin | 5115 | 241 | 10 1/4 | |
| Jamell Fleming | DB | Oklahoma | 5105 | 202 | 9 1/2 | 30 7/8 |
| Donnie Fletcher | DB | Boston College | 6002 | 201 | 8 7/8 | 30 |
| Garth Gerhart | OL | Arizona State | 6011 | 301 | 9 5/8 | 32 7/8 |
| TJ Graham | WR | North Carolina State | 5113 | 182 | 9 1/4 | 31 3/4 |
| Daniel Herron | OH | Ohio State | 5092 | 212 | 9 | 31 5/8 |
| Emil Igwenagu | TE | Massachusetts | 6011 | 245 | 9 1/8 | 33 1/8 |
| George Iloka | DB | Boise State | 6035 | 222 | 9 5/8 | 33 7/8 |
| Asa Jackson | DB | Cal Poly | 5097 | 193 | 8 3/4 | 28 5/8 |
| Cameron Johnson | DL | Virginia | 6036 | 267 | 8 7/8 | 32 1/2 |
| James-Michael Johnson | LB | Nevada | 6011 | 249 | 9 5/8 | 32 3/4 |
| Leonard Johnson | DB | Iowa State | 5097 | 198 | 8 | 28 3/4 |
| Marvin Jones | WR | California | 6017 | 198 | 10 | 32 7/8 |
| Senio Kelemete | OL | Washington | 6034 | 300 | 9 5/8 | 32 3/4 |
| Brian Linthicium | TE | Michigan State | 6036 | 249 | 9 3/4 | 32 5/8 |
| Anthony Lynn | DB | Penn State | 5115 | 205 | 8 3/8 | 29 |
| Doug Martin | OH | Boise State | 5090 | 219 | 9 1/8 | 29 7/8 |
| Mike Martin | DL | Michigan | 6012 | 307 | 9 3/8 | 31 3/4 |
| Shea McClellin | DL | Boise State | 6032 | 248 | 10 1/8 | 31 3/4 |
| Marvin McNutt | WR | Iowa | 6024 | 216 | 10 1/8 | 31 5/8 |
| Kellen Moore | QB | Boise State | 5116 | 191 | 9 3/8 | 29 7/8 |
| Kelechi Osemele | OL | Iowa State | 6053 | 333 | 10 3/8 | 35 1/4 |
| Isaiah Pead | OH | Cincinnati | 5097 | 193 | 8 5/8 | 31 |
| Chris Polk | OH | Washington | 5104 | 224 | 9 3/4 | 31 7/8 |
| DeVier Posey | WR | Ohio State | 6015 | 209 | 9 1/4 | 31 3/8 |
| Brian Quick | WR | Appalachian State | 6034 | 222 | 9 7/8 | 33 1/2 |
| Kendall Reyes | DL | Connecticut | 6037 | 300 | 9 1/2 | 32 5/8 |
| Gerell Robinson | WR | Arizona State | 6031 | 223 | 10 | 32 1/2 |
| Trenton Robinson | DB | Michigan State | 5094 | 193 | 9 3/4 | 30 7/8 |
| Mitchell Schwartz | OL | California | 6051 | 317 | 10 | 33 1/8 |
| Harrison Smith | DB | Notre Dame | 6016 | 212 | 10 1/8 | 32 |
| Alameda Ta’amu | DL | Washington | 6024 | 341 | 9 7/8 | 31 1/8 |
| Johnnie Troutman | OL | Penn State | 6041 | 325 | 9 3/4 | 33 |
| Bobby Wagner | LB | Utah State | 6002 | 241 | 9 7/8 | 32 1/2 |
| Russell Wilson | QB | Wisconsin | 5105 | 203 | 10 | 31 1/4 |
| Billy Winn | DL | Boise State | 6033 | 296 | 9 1/8 | 31 3/4 |
| Derek Wolfe | DL | Cincinnati | 6047 | 286 | 10 3/4 | 32 7/8 |
| Kevin Zeitler | OL | Wisconsin | 6037 | 315 | 10 1/8 | 32 1/2 |
|
South |
||||||
| Full Name | School | Pos | Ht | Wt | Hand | Arm |
| Emmanuel Acho | Texas | LB | 6010 | 235 | 9 7/8 | 32 1/2 |
| Joe Adams | Arkansas | WR | 5104 | 174 | 9 3/8 | 31 3/8 |
| Antonio Allen | South Carolina | DB | 6012 | 202 | 9 3/8 | 31 7/8 |
| Jeff Allen | Illinois | OL | 6040 | 306 | 10 1/8 | 33 1/4 |
| Vick Ballard | Mississippi State | OH | 5101 | 217 | 9 1/2 | 31 1/8 |
| Dwight Bentley | La-Lafayette | DB | 5097 | 176 | 7 7/8 | 29 1/2 |
| Jake Bequette | Arkansas | DL | 6044 | 264 | 9 1/4 | 32 1/4 |
| Will Blackwell | LSU | OL | 6034 | 314 | 10 1/2 | 33 3/4 |
| Philip Blake | Baylor | OL | 6023 | 312 | 9 3/4 | 31 7/8 |
| Brandon Boykin | Georgia | DB | 5092 | 183 | 9 1/8 | 30 3/4 |
| Nigel Bradham | Florida State | OLB | 6015 | 237 | 10 3/8 | 33 1/4 |
| Andre Branch | Clemson | DL | ||||
| James Brown | Troy | OL | 6034 | 307 | 10 1/4 | 33 3/8 |
| Zach Brown | North Carolina | LB | 6013 | 236 | 9 3/8 | 32 1/2 |
| Quinton Coples | North Carolina | DL | 6056 | 281 | 10 1/8 | 33 1/8 |
| Juron Criner | Arizona | WR | 6021 | 220 | 10 1/2 | 31 3/8 |
| Chad Diehl | Clemson | OH | 6014 | 257 | 9 7/8 | 30 3/8 |
| Patrick Edwards | Houston | WR | 5087 | 168 | 8 1/2 | 29 3/8 |
| Nick Foles | Arizona | QB | 6050 | 244 | 10 3/4 | 33 |
| Jeff Fuller | Texas A&M | WR | 6041 | 217 | 9 3/8 | 34 1/8 |
| Terrance Ganaway | Baylor | OH | 5114 | 241 | 9 1/2 | 31 3/4 |
| Cordy Glenn | Georgia | OL | 6054 | 346 | 10 | 35 1/8 |
| Cyrus Gray | Texas A&M | OH | 5102 | 198 | 9 | 29 3/8 |
| Ladarius Green | La-Lafayette | TE | 6056 | 237 | 10 | 32 7/8 |
| Casey Hayward | Vanderbilt | DB | 5110 | 188 | 8 7/8 | 30 1/7 |
| Jaye Howard | Florida | DL | 6030 | 292 | 10 1/8 | 32 1/8 |
| Melvin Ingram | South Carolina | DL | 6017 | 276 | 9 1/4 | 30 1/2 |
| Janoris Jenkins | North Alabama | DB | 5096 | 191 | 8 1/4 | 30 3/8 |
| Tony Jerod-Eddie | Texas A&M | DL | 6040 | 303 | 9 1/4 | 34 3/8 |
| Ben Jones | Georgia | OL | 6025 | 304 | 9 5/8 | 32 1/4 |
| Dwight Jones | North Carolina | WR | 6031 | 226 | 9 | 33 5/8 |
| Ryan Lindley | San Diego State | QB | 6036 | 229 | 10 1/8 | 32 1/4 |
| Markelle Martin | Oklahoma State | DB | 6006 | 203 | 8 1/2 | 31 1/8 |
| Marquis Maze | Alabama | WR | 5076 | 184 | 9 | 29 3/8 |
| Matt McCants | UAB | OL | 6055 | 309 | 8 3/4 | 35 |
| DeQuan Menzie | Alabama | DB | 5104 | 195 | 8 1/2 | 29 5/8 |
| Deangelo Peterson | LSU | TE | 6027 | 230 | 9 1/2 | 32 |
| Tydreke Powell | North Carolina | DL | 6023 | 309 | 9 7/8 | 31 7/8 |
| Chris Rainey | Florida | OH | 5083 | 178 | 9 1/2 | 30 3/4 |
| Kheeston Randall | Texas | DL | 6044 | 297 | 9 1/2 | 33 |
| Keenan Robinson | Texas | OLB | 6031 | 240 | 9 7/8 | 32 3/4 |
| Zebrie Sanders | Florida State | OL | 6054 | 308 | 11 | 34 5/8 |
| Brad Smelley | Alabama | TE | 6017 | 233 | 9 5/8 | 32 1/8 |
| Sean Spence | Miami-Fl | LB | 5113 | 228 | 9 3/8 | 30 5/8 |
| Ryan Steed | Furman | DB | 5103 | 190 | 9 | 32 |
| Brandon Taylor | LSU | DB | 5111 | 202 | 9 1/8 | 31 1/2 |
| Brandon Thompson | Clemson | DL | 6020 | 311 | 9 5/8 | 32 5/8 |
| Courtney Upshaw | Alabama | DL | 6014 | 273 | 8 5/8 | 31 1/2 |
| William Vlachos | Alabama | OL | 6003 | 306 | 9 1/8 | 30 |
| Brandon Weeden | Oklahoma State | QB | 6034 | 219 | 9 1/2 | 30 5/8 |
3 Responses for "Senior Bowl Weigh Ins"
[...] Senior Bowl Weigh Ins [...]
[...] Pauline also has the Senior Bowl measurement from today, but I thought I’d highlight and discuss some of the more interesting numbers: [...]
[...] Tο see thе full list οf measurements frοm thе morning weigh-іn, check out thе results οn DraftInsider.net. [...]
Leave a reply