2 Mar
Complete information on the defensive backs that participated at the combine. Included are official height, weight, arm length, hand size , bench results plus two hand timings in the forty. Practice reports for all who participated in will be included over the next two days.
| Full Name | School | Ht | Wt | Arm | Hand | Bench | 40-1 | 40-2 |
| Nate Allen | South Florida | 6004 | 207 | 31 | 9 3/8 | 16 | INJ | INJ |
| Jonathan Amaya | Nevada | 6006 | 203 | 31 1/4 | 10 1/4 | 8 | 4.59 | 4.56 |
| Lucien Antoine | Oklahoma State | 6004 | 215 | 32 1/4 | 9 3/8 | 28 | 4.64 | 4.67 |
| Javier Arenas | Alabama | 5085 | 197 | 30 7/8 | 9 1/2 | DNB | 4.54 | INJ |
| Larry Asante | Nebraska | 6000 | 212 | 32 1/4 | 9 3/8 | 14 | 4.68 | 4.66 |
| Eric Berry | Tennessee | 5115 | 211 | 33 1/4 | 9 5/8 | 19 | 4.44 | 4.42 |
| Cornelius Brown | UTEP | 5107 | 198 | 31 1/2 | 10 | 11 | 4.64 | 4.62 |
| Morgan Burnett | Georgia Tech | 6013 | 209 | 31 3/4 | 9 | 16 | INJ | INJ |
| Crezdon Butler | Clemson | 5116 | 191 | 32 | 8 3/4 | 17 | 4.46 | 4.43 |
| Nolan Carroll | Maryland | 5114 | 204 | 31 | 9 1/4 | DNB | INJ | INJ |
| Chris Chancellor | Clemson | 5091 | 177 | 30 1/2 | 9 3/8 | 14 | 4.53 | 4.55 |
| Kam Chancellor | Virginia Tech | 6032 | 231 | 33 | 9 1/2 | 22 | 4.68 | 4.63 |
| Barry Church | Toledo | 6014 | 222 | 33 1/4 | 9 3/8 | 19 | 4.75 | 4.67 |
| Kurt Coleman | Ohio State | 5102 | 192 | 3030 3/4 | 9 1/8 | 19 | INJ | INJ |
| Chris Cook | Virginia | 6020 | 212 | 32 1/2 | 9 1/4 | 7 | 4.48 | 4.46 |
| Perrish Cox | Oklahoma State | 5113 | 195 | 30 | 8 3/8 | 12 | 4.58 | 4.59 |
| Dominique Franks | Oklahoma | 5110 | 194 | 31 1/2 | 9 3/4 | 10 | 4.47 | 4.53 |
| Brandon Ghee | Wake Forest | 5115 | 192 | 32 1/2 | 10 1/2 | 15 | 4.43 | 4.41 |
| Marshay Green | Mississippi | 5087 | 180 | 31 1/2 | 10 | DNB | 4.62 | 4.61 |
| Joe Haden | Florida | 5106 | 193 | 32 3/4 | 9 1/2 | 18 | 4.58 | 4.59 |
| Chris Hawkins | LSU | 6001 | 197 | 32 | 9 7/8 | 16 | 4.49 | 4.51 |
| Kareem Jackson | Alabama | 5104 | 196 | 30 | 9 1/8 | 13 | 4.47 | 4.43 |
| Brian Jackson | Oklahoma | 6005 | 202 | 34 | 9 3/4 | 20 | 4.64 | 4.66 |
| A.J. Jefferson | Fresno State | 6001 | 193 | 32 1/2 | 9 1/4 | 7 | 4.48 | 4.53 |
| Chad Jones | LSU | 6021 | 221 | 32 1/2 | 9 | 9 | 4.56 | 4.55 |
| Reshad Jones | Georgia | 6012 | 214 | 32 | 9 | 24 | 4.56 | 4.56 |
| Kendrick Lewis | Mississippi | 5115 | 198 | 30 1/2 | 8 5/8 | 16 | 4.71 | 4.68 |
| Myron Lewis | Vanderbilt | 6015 | 203 | 34 | 9 5/8 | 10 | 4.46 | 4.48 |
| Trevard Lindley | Kentucky | 5112 | 183 | 32 5/8 | 10 1/8 | 9 | 4.58 | 4.58 |
| Taylor Mays | USC | 6031 | 230 | 34 | 101/4 | 24 | 4.32 | 4.34 |
| Kyle McCarthey | Notre Dame | 6000 | 205 | 29 1/2 | 9 7/8 | 24 | 4.69 | 4.63 |
| Devin McCourty | Rutgers | 5106 | 193 | 32 | 9 | 16 | 4.41 | 4.38 |
| Sherrick McManis | Northwestern | 5110 | 195 | 30 3/4 | 9 1/4 | DNB | INJ | INJ |
| Joshua Moore | Kansas State | 5107 | 188 | 31 3/4 | 9 1/8 | 2 | 4.67 | 4.56 |
| Jerome Murphy | South Florida | 6002 | 196 | 32 1/4 | 9 | 16 | 4.53 | 4.48 |
| Akwa Owusa-Ansah | Indiana-Pa. | 6002 | 207 | 32 1/2 | 9 1/8 | DNB | 4.48 | 4.47 |
| David Pender | Purdue | 6000 | 180 | 32 | 9 | 8 | 4.49 | 4.41 |
| Josh Pinkard | USC | 6007 | 214 | 32 1/4 | 9 1/8 | DNB | INJ | INJ |
| Nick Polk | Indiana | 5110 | 211 | 33 | 9 3/8 | 14 | 4.63 | 4.58 |
| Patrick Robinson | Florida State | 5112 | 190 | 30 1/2 | 8 1/4 | 15 | 4.49 | 4.45 |
| Dennis Rogan | Tennessee | 5087 | 185 | 30 1/2 | 8 3/4 | DNB | 4.71 | 4.75 |
| Myron Rolle | Florida State | 6017 | 215 | 32 1/2 | 9 1/8 | 21 | 4.73 | 4.68 |
| Devin Ross | Arizona | 5100 | 183 | 30 | 8 1/2 | 16 | 4.57 | 4.61 |
| Amari Spievey | Iowa | 5107 | 195 | 32 | 9 5/8 | DNB | 4.52 | 4.53 |
| Darian Stewart | South Carolina | 5110 | 213 | 32 1/2 | 8/78 | 12 | 4.50 | 4.52 |
| Darrell Stuckey | Kansas | 5114 | 205 | 31 | 9 3/4 | 17 | 4.46 | 4.48 |
| Earl Thomas | Texas | 5102 | 208 | 31 1/4 | 9 3/8 | 21 | 4.48 | 4.48 |
| Kevin Thomas | USC | 6000 | 192 | 32 | 9 | 19 | 4.45 | 4.44 |
| Syd’Quan Thompson | California | 5092 | 186 | 31 | 9 3/8 | DNB | INJ | INJ |
| Walter Thurmond | Oregon | 5106 | 189 | 32 3/4 | 9 5/8 | DNB | INJ | INJ |
| Alterraun Verner | UCLA | 5101 | 189 | 31 | 9 1/8 | 11 | 4.57 | 4.59 |
| Stephan Virgil | Virginia Tech | 5106 | 183 | 32 | 10 1/4 | 12 | 4.72 | 4.73 |
| Jamar Wall | Texas Tech | 5102 | 204 | 31 | 9 | 15 | INJ | INJ |
| T.J. Ward | Oregon | 5104 | 211 | 30 3/4 | 9 1/4 | 19 | 4.54 | 4.55 |
| Donovan Warren | Michigan | 5114 | 193 | 30 1/2 | 9 1/4 | 12 | 4.65 | 4.68 |
| Kyle Wilson | Boise State | 5100 | 194 | 30 1/2 | 9 1/8 | 25 | INJ | INJ |
| Justin Woodall | Alabama | 6012 | 223 | 32 1/2 | 9 1/2 | 13 | 4.60 | 4.65 |
| Major Wright | Florida | 5114 | 206 | 31 | 9 3/4 | 14 | 4.45 | 4.47 |
Leave a reply